面板型号 |
品牌 | 面板尺寸 | 液晶态 | 分辨率 | 亮度 | 对比度 | 可视角度 | 显示颜色 | 背光类型 | 信号类型 | 供应商 |
现货(片) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧科 | 1.44" | TN软屏 | 128×128 | 250 | 500:1 | 70/70/70/60 | 262K | WLED | SPI | ![]() |
||||
欧科 | 1.44" | TN软屏 | 128×128 | 450 | 300:1 | 60/60/30/60 | 65K | WLED | CPU/SPI | ![]() |
||||
![]() |
天马 | 1.44" | TN软屏 | 128×128 | 150 | 500:1 | 70/70/70/60 | 65K/262K | WLED | SPI | ![]() |
1个 | 0 |
|
组装屏 | 1.44" | TN软屏 | 128×128 | 240 | 500:1 | 65/65/65/55 | 262K | WLED | SPI | 免费会员 | ||||
组装屏 | 1.44" | TN软屏 | 128×128 | 65K | WLED | CPU | 免费会员 | |||||||
组装屏 | 1.44" | TN软屏 | 128×128 | 240 | 500:1 | 65/65/65/55 | 262K | WLED | CPU/SPI | 免费会员 | ||||
组装屏 | 1.44" | TN软屏 | 128×128 | 65K/262K | WLED | CPU | 免费会员 | |||||||
组装屏 | 1.44" | TN软屏 | 128×128 | 262K | WLED | CPU | 免费会员 | |||||||
组装屏 | 1.44" | TN软屏 | 128×128 | 65K | WLED | SPI | 免费会员 | |||||||
组装屏 | 1.44" | TN软屏 | 128×128 | 150 | 800:1 | 80/80/80/60 | 65K/262K | WLED | CPU/SPI | 免费会员 | ||||
组装屏 | 1.44" | TN软屏 | 128×128 | 262K | WLED | CPU/SPI | 免费会员 | |||||||
组装屏 | 1.44" | TN软屏 | 128×128 | 240 | 500:1 | 65/65/65/50 | 262K | WLED | SPI | 免费会员 | ||||
组装屏 | 1.44" | TN软屏 | 128×128 | 100 | 350:1 | 262K | WLED | SPI | 免费会员 | |||||
组装屏 | 1.44" | TN软屏 | 128×128 | 350 | 500:1 | 70/70/70/60 | 65K/262K | WLED | SPI | 免费会员 | ||||
组装屏 | 1.44" | TN软屏 | 128×128 | 120 | 350:1 | 65K | WLED | SPI | 免费会员 | |||||
组装屏 | 1.44" | TN软屏 | 128×128 | 262K | WLED | CPU | 免费会员 | |||||||
组装屏 | 1.44" | TN软屏 | 128×128 | 200 | 500:1 | 65/65/50/65 | 全色 | WLED | CPU | 免费会员 | ||||
组装屏 | 1.44" | TN软屏 | 128×128 | 262K | WLED | CPU | 免费会员 | |||||||
组装屏 | 1.44" | TN软屏 | 128×128 | 280 | 262K | WLED | SPI | 免费会员 | ||||||
![]() |
天马 | 1.44" | TN软屏 | 128×128 | 180 | 500:1 | 70/70/70/60 | 65K/262K | WLED | CPU/SPI | ![]() |
0个 | 0 |
|
![]() |
其它 | 1.44" | TN软屏 | 128×128 | 170 | 45/45/15/35 | 262K | WLED | CPU | ![]() |
0个 | 0 |
||
![]() |
天马 | 1.44" | TN软屏 | 128×128 | 210 | 500:1 | 70/70/70/60 | 65K/262K | WLED | SPI | ![]() |
0个 | 0 |
|
![]() |
天马 | 1.44" | TN软屏 | 128×128 | 250 | 500:1 | 70/70/70/60 | 65K/262K | WLED | CPU | ![]() |
0个 | 0 |
|
![]() |
天马 | 1.44" | TN软屏 | 128×128 | 65K/262K | WLED | SPI | ![]() |
0个 | 0 |
||||
![]() |
天马 | 1.44" | TN软屏 | 128×128 | 220 | 500:1 | 70/70/70/60 | 65K/262K | WLED | SPI | ![]() |
0个 | 0 |
|
![]() |
天马 | 1.44" | TN软屏 | 128×128 | 250 | 490:1 | 70/70/70/60 | 65K/262K | WLED | SPI | ![]() |
0个 | 0 |
|
![]() |
凌巨 | 1.44" | TN软屏 | 128×128 | 300 | 300:1 | 65/65/65/45 | 262K | WLED | TTL | ![]() |
0个 | 0 |